管理番号 |
新品 :56569239515
中古 :56569239515-1 |
メーカー | c7a1cb576 | 発売日 | 2025-03-31 16:21 | 定価 | 88000円 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
カテゴリ |
。
【2024年モデル】キャロウエイ PARADYM Ai SMOKE カテゴリー>>
PARADYM Ai SMOKE IRONS
TENSEI 50 for Callaway / N.S.PRO 950GH neo / N.S.PRO Zelos 7
フェース素材 / 構造 | 17-4 ステンレススチール / Aiスマートフェース / フェースカップ | ||||
---|---|---|---|---|---|
ボディ素材 | 17-4 ステンレススチール+ウレタン・マイクロスフィア+MIMタングステンウェイト | 17-4 ステンレススチール+ウレタン・マイクロスフィア | |||
番手 | #4 | #5 | #6 | #7 | #8 |
ロフト角(°) | 19.0 | 22.0 | 25.0 | 28.0 | 32.0 |
ライ角(°) | 60.375 | 61.0 | 61.625 | 62.25 | 62.875 |
クラブ長さ(インチ) | 39.125 | 38.5 | 37.875 | 37.25 | 36.625 |
フェース素材 / 構造 | 17-4 ステンレススチール / フェースプレート | ||||
---|---|---|---|---|---|
ボディ素材 | 17-4 ステンレススチール+ウレタン・マイクロスフィア | ||||
番手 | #9 | PW | AW | GW | SW |
ロフト角(°) | 37.0 | 42.0 | 46.0 | 50.0 | 54.0 |
ライ角(°) | 63.5 | 63.75 | 64.0 | 64.0 | 64.0 |
クラブ長さ(インチ) | 36.0 | 35.75 | 35.5 | 35.5 | 35.5 |
フレックス | R |
---|---|
クラブ重量(g) | #5 / 約353、#7 / 約367 |
シャフト重量(g) | 約54.5 |
トルク | 4.3 |
バランス | D0 |
キックポイント | 中 |
「N.S.PRO 950GH neo」は、軽さとシャープな振り心地、抜群のコントロール性能と飛距離で世界の絶賛を浴びた「N.S.PRO 950GH」を継承。その優れた特性はそのままに、近年台頭する大型化するユーティリティヘッドのパフォーマンスを最大限に発揮させることを可能にしています。
フレックス | S |
---|---|
クラブ重量(g) | #5 / 約399、#7 / 約415 |
シャフト重量(g) | 98 |
トルク(°) | 1.7 |
バランス | D2 |
キックポイント | 中 |
ZELOS 7は、従来のN.S.PROスチールシャフトに使用されていた特許材料を超える、全く新しい高強度材料「NZNS60」を採用。ハイカーボンタイプならではの、粘りと弾きのある新しい打感をもたらしました。同時に、しなやかさを保ちながら強度アップを実現し、“軽量スチールは強度がもたない”という概念を打破。2年以上チャレンジし続けた超軽量への成果が結集した、新ジャンルの スチールシャフトです。
フレックス | S |
---|---|
クラブ重量(g) | #5 / 約381、#7 / 約397 |
シャフト重量(g) | 77.5 |
トルク(°) | 2.6 |
バランス | D1 |
キックポイント | 先 |